![]() |
球阀 |
闸阀 |
蝶阀 |
截止阀 |
止回阀 |
排气阀 |
过滤器 |
电磁阀 |
旋塞阀 |
平衡阀 |
减压阀 |
调节阀 |
角座阀 |
针型阀 |
疏水阀 |
管夹阀 |
隔膜阀 |
阻火器 |
呼吸阀 |
排泥阀 |
液压阀 |
放料阀 |
柱塞阀 |
低温阀门 |
衬氟阀门 |
塑料阀门 |
刀型闸阀 |
陶瓷阀门 |
黄铜阀门 |
水力控制阀 |
电动气动阀门 |
以色列伯尔梅特BERMAD |
进入更多阀门系列 |
![]() |
产品品牌 | PSKEE |
产品型号 | HXQ |
产品口径 | 0.49-250L |
产品压力 | 31.5Mpa |
产品材质 | 碳钢 |
产品应用 | 机床 |
产品特点 | ●阀门工业,立洛品质,进口技术。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●PSKEE工业品牌阀门,管道的安全守护者。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●销售热线:021-31007661、31007662。 |
型号(Model) | 公称压力(MPa) | 公称容积(L) | 基本尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||
ΦD | M | ΦD1 | L | ||||
HXQ-L0.49/※-H |
10 20 31.5 |
0.49 | 83 | M27×2 | 35 | 280 | 10.9 |
HXQ-L1/※-H | 1 | 440 | 13.8 | ||||
HXQ-L2/※-H | 2 | 770 | 19.8 | ||||
HXQ-L2.5/※-H | 2.5 | 121/127 | M42×2 | 50 | 540 | 26.2/31.2 | |
HXQ-L5/※-H | 5 | 860 | 35.4/43.3 | ||||
HXQ-L7.5/※-H | 7.5 | 1180 | 44.5/55.4 | ||||
HXQ-L10/※-H | 10 | 206/219 | M60×2 | 70 | 700 | 84.5/108.3 | |
HXQ-L16/※-H | 16 | 930 | 98.7/130.4 | ||||
HXQ-L20/※-H | 20 | 1090 | 108.6/145.7 | ||||
HXQ-L25/※-H | 25 | 1290 | 121/164.9 | ||||
HXQ-L32/※-H | 32 | 1560 | 137.7/190.8 | ||||
HXQ-L45/※-H | 45 | 2070 | 169.2/239.8 | ||||
HXQ-L50/※-H | 50 | 2270 | 181.6/258.9 | ||||
HXQ-L50/※-H | 50 | 286/310 | M72×2 | 80 | 1450 | 269/396 | |
HXQ-L60/※-H | 60 | 1660 | 294/440 | ||||
HXQ-L80/※-H | 80 | 2060 | 341/523 | ||||
HXQ-L100/※-H | 100 | 2470 | 390/608 | ||||
HXQ-L120/※-H | 120 | 2880 | 439/693 | ||||
HXQ-L130/※-H | 130 | 480/500 | 1600 | 1093/1286 | |||
HXQ-L150/※-H | 150 | 1760 | 1163/1375 | ||||
HXQ-L180/※-H | 180 | 2000 | 1266/1508 | ||||
HXQ-L200/※-H | 200 | 2160 | 1335/1596 | ||||
HXQ-L250/※-H | 250 | 2560 | 1508/1816 |
立洛十大网赌靠谱平台网站 | 关于十大网赌靠谱平台网站 | 资讯中心 | 产品中心 | 解决方案 | 技术中心 | 客服中心 | 网站地图 | sitemap |
Copyright 2015 十大网赌靠谱平台网站(上海)十大网赌靠谱平台网站 All Rights Reserved. 网址:www.cnlnfamen.com 电话:021-31007661 021-31007662 传真:021-33550013 邮箱:pskeecn@126.com 地址:上海市松江工业园区强田东路 邮编:201600
|